Распространенные проблемы при обработке данных:

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Что такое BI-система и зачем она нужна?
Кому и зачем нужны BI-системы?
Как это работает?
Общие выгоды от внедрения BI-Системы
- Глубокая интеграция с 1С – работает без сложных подключений.
- Мощная аналитика – OLAP-кубы, сложные расчеты, AI-прогнозы.
- Гибкость – подходит для крупного бизнеса с большими данными.
- Встроенные отчёты – финансы, продажи, логистика из коробки.
- Прогнозирование – встроенные инструменты для моделирования.
- Работает с большими массивами данных (Big Data).
- Глубокая интеграция с 1С – работает без сложных подключений.
- Мощная аналитика – OLAP-кубы, сложные расчеты, AI-прогнозы.
- Гибкость – подходит для крупного бизнеса с большими данными.
- Встроенные отчёты – финансы, продажи, логистика из коробки.
- Прогнозирование – встроенные инструменты для моделирования.
- Работает с большими массивами данных (Big Data).
| Подробнее | ||||
|---|---|---|---|---|
| Таблица возможностей 1С:Аналитики | ||||
| Функциональный блок | Возможности | 1С-Аналитика | ||
| Финансовая аналитика | ||||
| Управленческий баланс | Формирование и консолидация | Полная поддержка | ||
| ДДС (движение денег) | Прямой/косвенный метод | Базовый | ||
| P&L (отчет о прибылях) | Детализация по ЦФО | Базовый | ||
| Бюджетирование | Сценарное планирование | Ограниченный | ||
| Операционная аналитика | ||||
| ABC-XYZ анализ | Классификация товаров/клиентов | Расширенная | ||
| Оборачиваемость ТМЦ | Расчет дней запаса | Расширенная | ||
| Воронка продаж | Анализ конверсии | Базовая | ||
| Маржинальность | По товарам/клиентам/регионам | Базовая | ||
| BI-функции | ||||
| OLAP-кубы | Многомерный анализ | Полная поддержка | ||
| Интерактивные дашборды | Drag-and-drop конструктор | Расширенный | ||
| Прогнозное моделирование | ИИ/ML алгоритмы | Базовые | ||
| Геоаналитика | Картографическая визуализация | Базовая | ||
| Интеграции | ||||
| 1С | Глубина интеграции | Максимальная | ||
| Внешние ERP | SAP, Oracle и др. | Отсутствует | ||
| Маркетплейсы | Wildberries, Ozon и др. | Готовые коннекторы | ||
| Банки | Прямые выгрузки | Базовая | ||
| Технические особенности | ||||
| Кастомизация отчетов | Уровень гибкости | Расширенная | ||
| Мобильная аналитика | iOS/Android приложения | Базовая | ||
| Оффлайн-работа | Полнофункциональный режим | Расширенный | ||
| API | Возможности интеграции | Ограниченное API | ||
| Технологии | Минимальные требования | 2 ядра, 4 ГБ RAM | ||
| Работа с Big Data | Обработка больших массивов данных | Расширенная (до 100 млн) | ||
| Настройка интерфейса | Персонализация рабочей среды | Базовая | ||
| Бизнес-параметры | ||||
| Стоимость внедрения | Стартовая цена | От 200 тыс. руб | ||
| Сопровождение | Техническая поддержка | Включено в подписку | ||
| Сроки внедрения | Период развертывания | Быстрые (1-3 мес) | ||
| Партнерская сеть | Количество сертифицированных партнеров | 5000+ партнеров | ||
Как проходит подключение BI-системы?
В чем наше отличие:
- «1С:Аналитика» - BI-платформа, адаптированная под российский бизнес.
- Гибкий подход к задачам — от аналитики до автоматизации отчетности.
- Простое и понятное решение для малого, среднего и крупного бизнеса.